现金为王
读者一篇文章,美国老太太和中国老太太的故事
次贷危机,所谓次贷,就是一些原本买不起房的家庭仍然获得了房贷,买了他们根本买不起的房子,借了过头债。
2005新闻 IT巨头现金储备排行 微软持380亿美元居榜首
如今
标普500指数最富有公司(非金融类)排名 | |
公司名称 | 现金及现金等价物总额 |
埃克森美孚 | 384亿美元 |
思科技系统 | 295亿美元 |
辉瑞公司 | 260亿美元 |
苹果公司 | 256亿美元 |
微软 | 207亿美元 |
通用汽车 | 162亿美元 |
谷歌 | 159亿美元 |
美国强生 | 148亿美元 |
惠氏公司 | 142亿美元 |
福特汽车 | 134亿美元 |
IBM | 129亿美元 |
通用电气 | 123亿美元 |
英特尔 | 118亿美元 |
甲骨文 | 106亿美元 |
Verizon Inc. | 103亿美元 |
惠普 | 102亿美元 |
有了现金,可以维持公司的正常运转。个人家庭也是